
| 序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | 額定載重量 | T | 0.5 |
| 2 | 最大行駛速度(滿載) | Km/h | 6 |
| 3 | 爬坡能力 | % | 6%×12 |
| 4 | 軸距 | mm | 1000 |
| 5 | 輪距 | mm | 716 |
| 6 | 最小離地間隙 | mm | 100 |
| 7 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2500 |
| 8 | 直角通道最小寬度 | mm | 1500 |
| 9 | 載荷面尺寸(長×寬) | mm | 1500×850 |
| 10 | 承載面里的高度 | mm | 550 |
| 11 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2210×850×1385 |
| 12 | 行走電機 | Kw | 1.2 |
| 13 | 電壓 | V | 48 |
| 14 | 蓄電池容量 | Ah | 100 |
| 15 | 速度控制方式 |
|
無極調(diào)速 |
| 16 | 車自重 | Kg | 300 |
| 17 | 前輪胎/后輪胎 |
|
14×3.2 |
手機:13704138749 電話:024-56685050
網(wǎng)址: www.7-leaf.cn 郵箱:info@fsccc.com
遼公網(wǎng)安備21040402000111號