SURO膜片功能上风
SURO系列反浸透(RO)和纳滤(NF)复合膜普遍使用于商用、产业、家用干净的水、特种分散等范畴,该 膜在水通量、脱盐率、抗净化等方面有精良的功能,实用极宽的运转和洗濯pH范畴、极高的利用温度。 在非常恶劣的利用条件下,仍能体现出优秀的运转功能。
SURO系列膜片能接受短期的余氯与次氯酸根的氧化,但如若用含量超标的余氯、次氯酸根溶液不停冲 击,形成膜片氧化,从而破坏膜的分散才能,惹起膜片功能的降落。
局部SURO膜片功能
序号 | 膜片范例 | 型号 | 波动脱盐率(%) | 膜通量 (L/m².h) | 测试液浓度 (ppm) | 测试压力 |
1 | 家用 反浸透膜 | SURO TW-HR | 98.0 | ≥35 | NaCl:450 | 65(0.45) |
2 | SURO TW-HR-2 | 98.5 | ≥27 | |||
3 | SURO TW-HF | 97.0 | ≥40 | |||
4 | SURO TW-HF-2 | 95.0 | ≥50 | |||
5 | 产业 反浸透膜 | SURO ULP | 99.2 | ≥55 | NaCl:1500 | 150(1.03) |
6 | SURO ULP-HR | 99.4 | ≥48 | |||
7 | SURO BW | 99.4 | ≥52 | NaCl:2000 | 225(1.55) | |
8 | SURO BW-FR | 99.6 | ≥48 | |||
9 | 纳滤膜 | SURO NF30 | 97.0(MgSO4) ≤30(NaCl) | ≥50(MgSO4) ≥60(NaCl) | MgSO4:2000 NaCl:500 | 100(0.69) |
10 | SURO NF90 | 98.0(MgSO4) 85-95(NaCl) | ≥55(MgSO4) ≥65(NaCl) | MgSO4:2000 NaCl:500 | 100(0.69) | |
测试液其他参数值:温度25℃,pH=7-8,膜面流速:0.45-0.50m/s |